Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 312340 19237806 % 0.07897 07:22
  • Ethereum 22053 120522328.33458 % -0.32224 07:21
  • Tether 18.66 66157105100.041 % 0.10851 07:20
  • BNB 4624.15 163276974.63 % 0.09365 07:21
  • XRP 6.42 50343500506 % -2.82315 07:21
  • Dogecoin 1.46 137365016383.71 % -1.77418 07:21
  • Cardano 4.94 35045020830.323 % -1.13454 07:22
  • Polygon 15.01 8955469069.2849 % -1.47081 07:21
  • Lido Staked Ether 21808 4814823.4405279 % -0.26096 07:22
  • Polkadot 86.36 1183529156.8235 % -1.07413 07:22
  • OKB 406.01 251627611.56 % -4.2928 07:21
  • Dai 18.65 5149152076.1931 % 0.09388 07:20
  • Shiba Inu 0.0001601 5.8936983095616E+14 % -2.50162 07:22
  • TRON 1.001 92023266226.754 % 0.03611 07:22
  • Litecoin 1176.79 71860808.233471 % -2.67229 07:21
  • Solana 228.71 366697042.19895 % -1.40389 07:21
  • Uniswap 98.72 753766667 % -1.15187 07:22
  • Toncoin 49.82 1473591410.7431 % 3.73293 07:22
  • Avalanche 221.38 311092530.52948 % -0.3131 07:22
  • LEO Token 70.83 932772270.9 % -4.423 07:21
  • Wrapped Bitcoin 311811 185909.9823489 % -0.0312 07:22
  • Chainlink 110.7 491599971.23056 % -1.16883 07:21
  • Monero 2704.18 18147820.376415 % 0.87854 07:22
  • Cosmos Hub 164.78 292586163.82743 % 0.47463 07:22
  • Ethereum Classic 293.78 138463576.93795 % -2.16285 07:22
  • Stellar 1.42 26067643053.117 % -0.18215 07:22
  • Bitcoin Cash 1886.34 19259862.396651 % -1.11548 07:21
  • Quant 2060.62 14544190.764091 % 1.17198 07:22
  • Cronos 1.058 25263013692 % 0.79933 07:22
  • Algorand 3.49 7134428191.369 % -3.03425 07:22
  • ApeCoin 64.98 361250000 % 1.08181 07:22
  • VeChain 0.306071 72511146418 % -1.90962 07:22
  • NEAR Protocol 24.89 843293326.91853 % -3.25789 07:22
  • Hedera 0.815418 24906474261.58 % -0.69878 07:22
  • Filecoin 56.48 343605930 % -3.23434 07:22
  • Internet Computer 68.3 279521614.62837 % -0.31043 07:22
  • Frax 18.64 1023027133.2588 % 0.10536 07:22
  • EOS 16.55 1087703258.2209 % 0.20788 07:21
  • MultiversX (Elrond) 726.99 23974807 % -0.30055 07:22
  • Huobi 101.87 162234289.3 % -1.70991 07:22
  • Bitcoin SV 823.22 19255551.644239 % -2.76177 07:22
  • Terra Luna Classic 0.00261654 5966455981593.9 % -1.60679 07:22
  • Pax Dollar 18.61 829142350.82068 % 0.06649 07:22
  • Lido DAO 18.35 823411980.43996 % -0.4833 07:22
  • Flow 14.17 1036200000 % -1.07297 07:22
  • Aave 1030.75 14205548.444502 % -0.34233 07:21
  • Axie Infinity 127.52 113928559.00247 % -0.58277 07:22
  • Tezos 15.45 912329635.25596 % -1.66244 07:22
  • Theta Network 13.88 1000000000 % -0.7867 07:22
  • The Sandbox 8.61 1571957026.2233 % -2.7795 07:22
  • USDD 18.3 725332035.84225 % 0.2981 07:22
  • Trust Wallet 31.44 416649900 % -1.76095 07:22
  • KuCoin 120.86 97385672.864719 % -0.43307 07:22
  • Chiliz 2.17 5344064580 % -1.35222 07:22
  • BitTorrent 1.18E-5 9.47962E+14 % -0.21654 07:22
  • Decentraland 6.04 1817603216.3229 % -2.33428 07:22
  • Zcash 823.09 13094754.55622 % 2.40288 07:22
  • WhiteBIT Token 82.59 129686227 % 1.43144 07:18
  • cUSDC 0.423586 25274661461.45 % 0.1115 07:21
  • PancakeSwap 63.96 166087530.94793 % 0.51768 07:22
  • Aptos 75.37 130000000 % 0.14441 07:21
  • Fantom 3.8 2541152731.01 % -1.94919 07:22
  • Tokenize Xchange 119.88 79995999.945184 % -2.36417 07:21
  • Chain 0.445071 21482888161.67 % -10.27008 07:22
  • Gate 62.91 145377816.68006 % -0.73132 07:20
  • Maker 10140.41 901310.94728931 % -2.62389 07:21
  • PAX Gold 33495 270367.042 % -0.21094 07:22
  • Klaytn 2.94 3034125288.4009 % -1.27997 07:22
  • eCash 0.00046031 19255848423303 % -2.22454 07:22
  • Dash 800.64 11055107.317537 % 0.28827 07:21
  • NEO 123.8 70530000 % -0.87024 07:22
  • IOTA 3.12 2779530283.2778 % -2.16173 07:22
  • Tether Gold 32460 246524.33 % 0.48946 07:22
  • The Graph 1.075 7400273157 % -0.50952 07:21
  • OKC 434.34 17847480 % -3.56074 07:21
  • cDAI 0.412786 18545795839.297 % 0.14368 07:22
  • THORChain 24.98 300700561 % 2.34404 07:22
  • cETH 443.02 16528387.382616 % -0.20025 07:22
  • Arweave 143.22 50108502 % -1.16896 07:22
  • Synthetix Network 29.81 240495062.78844 % 0.00548 07:22
  • Osmosis 14.29 499713549 % -2.33389 07:22
  • Frax Share 98.27 72292497.208337 % 2.46445 07:22
  • GMX 845.83 8367155.7030668 % -4.37687 07:22
  • Rocket Pool 359.62 18970871.601094 % -0.53427 07:22
  • Curve DAO 10.44 650331242.24646 % 1.00032 07:21
  • Mina Protocol 8.65 778009415.84004 % -4.40019 07:22
  • NEXO 11.89 560000010.0064 % -1.23618 07:21
  • Radix 0.651132 10057108028.358 % -2.47177 07:22
  • BTSE Token 39.67 162061501 % 0.77477 07:20
  • XDC Network 0.448501 13801945690.95 % 4.75965 07:22
  • EthereumPoW 57.12 107614729.04993 % 0.12613 07:22
  • Stacks 4.32 1349321133.7371 % -2.33266 07:22
  • Zilliqa 0.34186 16960552771.383 % -3.22682 07:22
  • BitDAO 5.36 1075406778.1407 % 0.64259 07:22
  • 1inch 7.41 764778447.63808 % 2.09088 07:22
  • ImmutableX 7.73 731419289.78002 % -1.50337 07:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.