DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 721517 19493093 % 0.10252 22:13
  • Ethereum 43294 120228095.36047 % 0.70435 22:13
  • Tether 27.17 83191016572.37 % 0.18122 22:10
  • BNB 5735.33 153856150 % 0.44338 22:13
  • XRP 13.95 53245240268 % 1.37443 22:13
  • USDC 27.16 25758437975.814 % 0.15106 22:13
  • Lido Staked Ether 43276 8714961.1387028 % 0.68459 22:13
  • Dogecoin 1.67 141116566383.7 % 0.6082 22:13
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.07463 22:13
  • Solana 527.42 412612187.58126 % -0.3971 22:13
  • Toncoin 62.5 3449018131.3927 % -0.97798 22:13
  • TRON 2.27 89137419275.922 % 0.66875 22:13
  • Polkadot 109.26 1277562609.7026 % 0.37338 22:13
  • Polygon 14.14 9319469069.2849 % 0.19135 22:13
  • Litecoin 1751.27 73682433.233471 % -0.06278 22:13
  • Wrapped Bitcoin 720835 162874.87174305 % 0.18062 22:13
  • Shiba Inu 0.00019823 5.8932954685117E+14 % 0.79422 22:13
  • Bitcoin Cash 5648.95 19511581.146651 % 0.46653 22:13
  • Chainlink 188.53 556849971.23056 % 3.55171 22:13
  • Dai 27.18 3832511834.7238 % 0.22458 22:10
  • LEO Token 104.74 929238023.9 % 0.86351 22:13
  • TrueUSD 27.12 3510823600.69 % 0.18131 22:13
  • Uniswap 115.52 753766667 % 0.62599 22:13
  • Stellar 3.1 27702610109.713 % 0.97118 22:13
  • Avalanche 241.15 354047599.74405 % 0.59204 22:13
  • Monero 3946.68 18147820.376415 % -0.62015 22:13
  • OKB 1165.63 60000000 % 0.22357 22:13
  • Ethereum Classic 412.48 143136632.11384 % -0.02663 22:13
  • Cosmos Hub 192.6 292586163.82743 % -1.74167 22:13
  • Hedera 1.37 33358054753.627 % 0.42119 22:13
  • Filecoin 87.58 450193111 % 0.47005 22:13
  • Lido DAO 40.53 889846634.27691 % 0.8968 22:13
  • Internet Computer 79.63 445053013.21855 % 1.1977 22:13
  • Quant 2434.27 14544176.164091 % 0.38768 22:13
  • Mantle 10.71 3234382070.7631 % 0.13313 22:13
  • VeChain 0.462163 72714516834 % -0.32833 22:13
  • Aptos 139.6 236453897.1328 % 1.3048 22:13
  • Maker 34760 901310.94728931 % -1.69609 22:13
  • Arbitrum 22.82 1275000000 % 1.85969 22:13
  • NEAR Protocol 30.26 941671517.68609 % -0.45373 22:13
  • Optimism 35.12 798517235 % -0.33641 22:13
  • Aave 1744.89 14546397.056712 % 3.05358 22:13
  • Kaspa 1.22 20764532145.087 % -2.01518 22:13
  • Rocket Pool ETH 47004 528477.32412418 % 0.69211 22:13
  • The Graph 2.37 9227118676.355 % 0.24564 22:13
  • Algorand 2.78 7829326705.1603 % 5.13832 22:13
  • WhiteBIT Coin 144.75 144118517.10815 % 0.32805 22:13
  • ImmutableX 17.62 1169899199.07 % -1.7955 22:13
  • XDC Network 1.38 13865055645.6 % -1.53705 22:13
  • Synthetix Network 57.48 323759123.13952 % 3.31403 22:13
  • Frax 27.1 671723780.55944 % 0.30801 22:13
  • Stacks 12.85 1407213998.5938 % 0.72687 22:13
  • MultiversX 691.86 25992389 % -1.44558 22:13
  • EOS 15.62 1121373184.3061 % 0.06966 22:13
  • Radix 1.71 10257222650.941 % 9.02508 22:13
  • Bitget Token 12.25 1400001000 % -0.56245 22:11
  • Tezos 18.08 945239231.61477 % 1.42185 22:13
  • The Sandbox 8.15 2064931926.2233 % 2.43452 22:13
  • Bitcoin SV 848.76 19266076.644239 % 0.68154 22:13
  • Injective 195.01 83755555.66 % 1.45217 22:13
  • Theta Network 16.26 1000000000 % 1.64152 22:13
  • Render 43.33 371908453.1088 % -0.40877 22:13
  • Axie Infinity 120.26 131479928.93383 % 0.69422 22:13
  • Decentraland 7.98 1843038059.4813 % 0.34888 22:13
  • NEO 204.41 70530000 % 2.46354 22:13
  • Gate 104.85 137367573.56752 % 0.34662 22:12
  • Fantom 5.09 2803634835.5266 % -0.25062 22:13
  • THORChain 47.09 300700561 % -1.70414 22:13
  • Kava 17.11 786326995 % 1.59548 22:13
  • Pax Dollar 27.15 486062948.65068 % 0.1622 22:13
  • eCash 0.0006646 19505648423093 % 2.96477 22:13
  • PAX Gold 52004 247918.44 % 0.30445 22:13
  • Tether Gold 52347 246524.33 % 0.53418 22:13
  • cETH 870.08 14714500.316304 % 0.55678 22:13
  • Flow 12.06 1036200000 % 1.55701 22:13
  • KuCoin 122.69 96732986.425851 % 0.38449 22:13
  • Curve DAO 13.29 878271293 % 10.49626 22:13
  • ApeCoin 30.75 368593750 % 2.34027 22:13
  • Frax Ether 43156 260920.47832203 % 0.57424 22:13
  • Rocket Pool 569.17 19694369.846908 % 0.22836 22:13
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 1.21147 22:13
  • Chiliz 1.59 6975647158.46 % 0.38379 22:13
  • Frax Share 148.11 74087978.281929 % 2.2798 22:13
  • Huobi 66.3 159406077 % 1.37422 22:13
  • Tokenize Xchange 129.73 79995999.945184 % 0.35382 22:13
  • Mina Protocol 10.32 972418468.84004 % 0.94289 22:13
  • Casper Network 0.885464 11336415712 % -0.40376 22:13
  • BitTorrent 1.043E-5 9.51421714286E+14 % 0.7469 22:13
  • Rollbit Coin 2.96 3296951621.59 % -2.40047 22:13
  • Klaytn 3.06 3184494476.0609 % 4.0276 22:13
  • Terra Luna Classic 0.00164827 5869057942631.1 % 1.7621 22:13
  • GALA 0.363375 26398102773.844 % 2.13835 22:13
  • Sui 12.01 791777575.07692 % 0.8703 22:13
  • dYdX 51.99 175495838.56349 % -2.24701 22:13
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45381 196487.0766458 % 0.73853 22:13
  • Trust Wallet 21.3 416649900 % -0.62193 22:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.