DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 720810 19493262 % -0.16877 03:57
  • Ethereum 43236 120228095.36047 % 0.00209 03:57
  • Tether 27.16 83201358999.172 % 0.18105 03:55
  • BNB 5712.66 153856150 % -0.53642 03:57
  • XRP 13.9 53245240268 % 0.03399 03:57
  • USDC 27.18 25757493159.029 % 0.1723 03:57
  • Lido Staked Ether 43238 8715732.984717 % 0.03398 03:56
  • Dogecoin 1.67 141119586383.7 % -0.0149 03:57
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.39771 03:57
  • Solana 526.26 412611994.55124 % -1.2779 03:57
  • Toncoin 62.22 3449032931.3871 % -0.48934 03:57
  • TRON 2.26 89137238241.316 % -0.05332 03:57
  • Polkadot 108.87 1277607656.7878 % -0.16506 03:57
  • Polygon 14.12 9319469069.2849 % -0.46986 03:57
  • Litecoin 1759.01 73683326.983471 % -0.31862 03:57
  • Shiba Inu 0.00019957 5.8932954492766E+14 % 0.8052 03:57
  • Wrapped Bitcoin 720276 162874.87174305 % -0.21043 03:57
  • Bitcoin Cash 5632.11 19511818.646651 % -0.90635 03:57
  • Chainlink 190.06 556849971.23056 % 4.65709 03:57
  • LEO Token 104.49 929237863.9 % 0.18823 03:56
  • TrueUSD 27.12 3510823600.69 % 0.09507 03:57
  • Uniswap 115.41 753766667 % 0.28563 03:57
  • Stellar 3.11 27702609913.894 % 0.04757 03:57
  • Avalanche 240.78 354047805.27786 % 0.13476 03:57
  • Monero 3931.55 18147820.376415 % -0.89329 03:57
  • OKB 1163.69 60000000 % -0.7528 03:57
  • Ethereum Classic 411.82 143151255.72091 % -0.74748 03:57
  • Cosmos Hub 192.52 292586163.82743 % -0.57446 03:57
  • Hedera 1.37 33358054753.647 % 0.19293 03:57
  • Filecoin 87.08 450223181 % -0.52486 03:57
  • Lido DAO 40.25 889847214.21268 % -0.10197 03:57
  • Quant 2440.14 14544176.164091 % 0.29835 03:57
  • Internet Computer 79.36 445053202.72941 % 0.64144 03:57
  • Mantle 10.68 3234382070.7631 % -0.49372 03:56
  • VeChain 0.460876 72714516834 % -1.14718 03:57
  • Aptos 140.18 236495736.75044 % 0.85193 03:57
  • Maker 34516 901310.94728931 % -1.64917 03:57
  • Arbitrum 22.66 1275000000 % 0.11652 03:57
  • NEAR Protocol 30.19 941671517.68609 % -1.17347 03:57
  • Optimism 35.12 798517235 % -0.60408 03:57
  • Kaspa 1.26 20767938168.028 % 3.12942 03:56
  • Aave 1730.08 14546438.64705 % 0.16768 03:57
  • Rocket Pool ETH 47014 528475.08387006 % 0.11235 03:56
  • The Graph 2.38 9228043107.7342 % 0.1613 03:57
  • Algorand 2.76 7829651493.0406 % 3.47188 03:57
  • WhiteBIT Coin 144.8 144118517.10815 % 0.28812 03:57
  • USDD 27.13 726160301.35701 % 0.19585 03:57
  • ImmutableX 16.52 1169899199.07 % -9.39214 03:57
  • XDC Network 1.39 13865107982.1 % 0.16321 03:57
  • Synthetix Network 57.7 323759123.13952 % 2.33102 03:57
  • Frax 27.14 671723780.55944 % 0.33502 03:57
  • Stacks 12.84 1407239990.5938 % 0.45167 03:57
  • Radix 1.73 10257365885.178 % 9.97409 03:56
  • Theta Network 17.58 1000000000 % 9.05292 03:57
  • MultiversX 676.94 25992389 % -3.31307 03:57
  • EOS 15.63 1121400886.6854 % -0.11773 03:57
  • Bitget Token 12.3 1400001000 % 0.46984 03:56
  • Tezos 18.08 945299398.74012 % 0.83286 03:57
  • The Sandbox 8.13 2064931926.2233 % 1.60015 03:57
  • Injective 193.8 83755555.66 % 0.16828 03:57
  • Bitcoin SV 843.31 19266076.644239 % -0.88099 03:57
  • Render 43.5 371908453.1088 % -0.21796 03:57
  • Axie Infinity 120.91 131479928.93383 % 0.59804 03:57
  • Decentraland 8 1843037959.4813 % -0.08357 03:57
  • Gate 104.91 137367573.56752 % 0.21433 03:56
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % -0.29267 03:57
  • THORChain 47.14 300700561 % -2.86771 03:57
  • NEO 201.13 70530000 % -1.20336 03:57
  • Kava 17 786896775 % 0.80658 03:57
  • Pax Dollar 27.15 486062948.65068 % 0.10216 03:56
  • eCash 0.00066524 19505867173093 % 1.16114 03:57
  • Tether Gold 52364 246524.33 % 0.31141 03:56
  • PAX Gold 51980 247918.44 % 0.1831 03:57
  • cETH 868.53 14712702.490886 % 0.45693 03:56
  • Flow 12 1036200000 % 0.74161 03:56
  • KuCoin 122.61 96732986.425851 % -0.00563 03:57
  • Curve DAO 13.09 878377219 % 7.15376 03:57
  • Rocket Pool 576.91 19694369.846908 % 1.491 03:57
  • ApeCoin 30.55 368593750 % 0.25006 03:57
  • Frax Ether 43103 260951.71555503 % -0.03583 03:56
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 0.17038 03:57
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -1.09173 03:57
  • Frax Share 147.81 74088139.48839 % 1.34462 03:57
  • Huobi 66.44 159406077 % 0.07642 03:56
  • Tokenize Xchange 129.93 79995999.945184 % 0.08815 03:53
  • Mina Protocol 10.3 972487349.84004 % -0.37484 03:56
  • Casper Network 0.883823 11336789186 % -0.4829 03:56
  • Rollbit Coin 3.02 3296951621.59 % -0.00094 03:56
  • BitTorrent 1.04E-5 9.51421714286E+14 % 0.16922 03:57
  • Klaytn 3.05 3184432040.0609 % 3.09113 03:56
  • GALA 0.364655 26398852045.107 % 1.34606 03:57
  • Terra Luna Classic 0.0016438 5817703080217.8 % -1.33676 03:57
  • dYdX 52.2 175495838.56349 % -2.10618 03:57
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45230 196234.37981936 % -0.21287 03:57
  • Trust Wallet 21.23 416649900 % -1.07362 03:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.