DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.236 s Değişim: 0.27% 21,89 Adet:   159 Mio.Lot Hacim:   5.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 8249
EN DÜŞÜK 8,227
Açılış: 8.236 Dünkü Kapanış: 8.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 105,10 0,57 10:04:02
  • AGHOL 216,80 0,42 10:03:47
  • AHGAZ 14,23 -0,91 10:04:16
  • AKBNK 31,68 0,38 10:04:16
  • AKCNS 174,20 -1,53 10:04:10
  • AKFGY 5,17 1,97 10:04:16
  • AKSA 98,50 0,51 10:03:51
  • AKSEN 39,68 -0,60 10:04:16
  • ALARK 120,20 0,67 10:04:17
  • ALBRK 4,11 1,23 10:04:16
  • ALFAS 146,60 -3,23 10:04:16
  • ARCLK 154,30 0,00 10:04:11
  • ASELS 40,46 -0,34 10:04:16
  • ASTOR 134,70 -1,89 10:04:16
  • ASUZU 254,00 2,01 10:04:16
  • AYDEM 20,44 0,39 10:03:47
  • BAGFS 47,70 2,54 10:04:16
  • BERA 17,65 -1,94 10:04:17
  • BIMAS 270,20 0,07 10:04:16
  • BIOEN 21,68 1,88 10:03:54
  • BRSAN 674,90 -1,34 10:04:16
  • BRYAT 2.178,90 0,41 10:03:18
  • BUCIM 9,26 -0,75 10:04:08
  • CANTE 21,54 -3,06 10:04:16
  • CCOLA 384,10 -0,36 10:04:01
  • CEMTS 14,13 0,93 10:04:15
  • CIMSA 307,00 -1,92 10:04:16
  • DOAS 269,10 0,67 10:04:16
  • DOHOL 13,27 0,08 10:04:16
  • ECILC 55,95 1,36 10:04:16
  • ECZYT 279,80 3,59 10:04:16
  • EGEEN 7.626,60 -0,54 10:03:57
  • EKGYO 8,11 0,87 10:04:16
  • ENJSA 51,55 0,00 10:03:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,24 2,26 10:04:16
  • EREGL 44,56 0,36 10:04:16
  • EUREN 20,36 1,19 10:04:16
  • FROTO 843,70 1,76 10:04:16
  • GARAN 51,10 0,59 10:03:56
  • GENIL 64,40 -1,68 10:04:05
  • GESAN 111,50 -1,68 10:04:17
  • GLYHO 13,91 0,14 10:04:13
  • GSDHO 4,87 -0,20 10:04:16
  • GUBRF 382,60 -0,23 10:04:16
  • GWIND 32,60 -3,32 10:04:16
  • HALKB 16,06 1,65 10:04:16
  • HEKTS 25,32 1,52 10:04:16
  • IPEKE 44,48 0,18 10:03:59
  • ISCTR 25,84 1,33 10:04:16
  • ISDMR 41,78 0,67 10:04:06
  • ISGYO 24,64 2,33 10:04:17
  • ISMEN 38,92 -0,21 10:04:16
  • IZMDC 7,29 0,28 10:03:46
  • KARSN 12,08 -0,08 10:04:15
  • KCAER 36,04 3,56 10:04:16
  • KCHOL 139,70 0,36 10:04:15
  • KMPUR 85,30 -2,18 10:04:09
  • KONTR 325,20 -0,58 10:04:17
  • KONYA 5.347,00 0,49 10:03:15
  • KORDS 101,50 -3,06 10:04:16
  • KOZAA 63,45 0,40 10:04:05
  • KOZAL 28,14 0,50 10:04:09
  • KRDMD 30,12 0,67 10:04:10
  • KZBGY 21,80 0,28 10:04:17
  • MAVI 109,50 -0,36 10:04:00
  • MGROS 368,70 0,19 10:04:16
  • ODAS 12,88 1,02 10:04:05
  • OTKAR 348,40 -0,99 10:03:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 80,85 -0,19 10:04:15
  • PENTA 23,12 -0,17 10:03:56
  • PETKM 19,68 0,41 10:04:11
  • PGSUS 802,20 0,11 10:04:16
  • PSGYO 6,30 -0,63 10:03:49
  • QUAGR 6,52 0,46 10:04:06
  • SAHOL 58,05 0,00 10:04:16
  • SASA 48,16 -0,33 10:04:16
  • SELEC 67,05 1,36 10:03:36
  • SISE 54,40 0,55 10:04:16
  • SKBNK 6,60 1,85 10:04:16
  • SMRTG 85,25 -6,83 10:04:17
  • SNGYO 3,47 0,87 10:04:01
  • SOKM 62,10 0,24 10:04:05
  • TAVHL 121,80 0,25 10:04:16
  • TCELL 53,20 0,57 10:04:16
  • THYAO 232,30 0,82 10:04:16
  • TKFEN 51,50 0,59 10:04:09
  • TKNSA 26,42 -2,00 10:04:15
  • TOASO 289,70 0,49 10:04:00
  • TSKB 8,79 4,77 10:04:16
  • TTKOM 23,08 0,17 10:04:12
  • TTRAK 879,60 -1,17 10:04:16
  • TUKAS 9,19 0,44 10:04:16
  • TUPRS 162,40 -0,79 10:04:17
  • ULKER 96,60 3,76 10:04:17
  • VAKBN 14,40 1,05 10:04:05
  • VESBE 16,66 -0,24 10:04:12
  • VESTL 63,40 2,26 10:04:16
  • YKBNK 17,08 0,65 10:04:16
  • YYLGD 22,16 -0,63 10:04:04
  • ZOREN 5,19 0,19 10:04:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.