DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 726297 19498093 % 1.43647 07:52
  • Ethereum 44432 120234937.00909 % 2.28335 07:52
  • Tether 27.39 83271216062.92 % 0.38968 07:50
  • BNB 5841.65 153856150 % 0.53365 07:52
  • XRP 13.65 53312364216 % 0.15009 07:51
  • USDC 27.43 25472098045.979 % 0.51284 07:52
  • Lido Staked Ether 44418 8747685.0836629 % 2.28178 07:52
  • Cardano 6.72 35045020830.323 % 0.71895 07:52
  • Dogecoin 1.67 141189256383.7 % 0.95729 07:52
  • Solana 527.49 412712900.88195 % 1.97622 07:51
  • TRON 2.32 89092867808.927 % 0.12543 07:52
  • Toncoin 59.89 3449618670.8247 % 4.69305 07:52
  • Polkadot 110.5 1279343394.3545 % 1.23324 07:52
  • Polygon 13.98 9299803030.7194 % 0.86111 07:52
  • Litecoin 1753.3 73702439.483471 % 0.6939 07:52
  • Bitcoin Cash 6526.02 19516874.896651 % 11.13058 07:52
  • Chainlink 213.4 556849971.23056 % 6.23568 07:52
  • Wrapped Bitcoin 726479 162702.07191905 % 1.53231 07:52
  • Shiba Inu 0.00019907 5.8932924992694E+14 % 0.87583 07:52
  • Dai 27.42 3794476780.3697 % 0.48899 07:50
  • TrueUSD 27.38 3455810631.08 % 0.49421 07:52
  • LEO Token 100.38 929202666.9 % 0.72453 07:51
  • Uniswap 118.08 753766667 % 0.79284 07:52
  • Avalanche 249.55 354146432.87202 % 1.44582 07:51
  • Stellar 3.1 27712606631.105 % 0.79708 07:52
  • Monero 4032.33 18147820.376415 % 1.82241 07:52
  • OKB 1178.2 60000000 % 0.66627 07:52
  • Ethereum Classic 425.3 143202119.75145 % 3.27513 07:51
  • Cosmos Hub 192.93 292586163.82743 % 1.734 07:52
  • Hedera 1.36 33358054754.167 % 1.09485 07:51
  • Filecoin 89.08 451251316 % 2.11059 07:52
  • Lido DAO 42.85 890248536.75931 % 7.52597 07:52
  • Maker 41865 901310.94728931 % 8.25698 07:52
  • Internet Computer 81.61 445241416.074 % 1.09312 07:52
  • Cronos 1.38 26290740147.977 % 0.81273 07:52
  • Quant 2476.09 14544176.164091 % 4.60125 07:52
  • Aptos 146.98 237371784.42851 % 2.97105 07:52
  • Mantle 10.65 3235375849.7631 % 0.2549 07:52
  • VeChain 0.453733 72714516834 % 0.8097 07:52
  • Arbitrum 22.8 1275000000 % 1.25369 07:52
  • Optimism 35.78 798517235 % 2.39069 07:52
  • NEAR Protocol 29.79 941671517.68609 % 1.3781 07:51
  • Kaspa 1.3 20845920133.647 % 1.80139 07:52
  • Rocket Pool ETH 48168 529607.91563358 % 2.02728 07:52
  • Aave 1690.14 14548591.300624 % 1.71604 07:52
  • The Graph 2.36 9232054923.1625 % -0.01705 07:52
  • Algorand 2.64 7832295960.4539 % 1.62217 07:51
  • WhiteBIT Coin 142.21 144118517.10815 % -0.60095 07:51
  • USDD 27.36 726653747.31775 % 0.49254 07:52
  • XDC Network 1.37 13866308141.85 % 6.98213 07:52
  • Frax 27.41 671723780.55944 % 0.77021 07:52
  • Radix 1.77 10258850793.957 % 4.18559 07:52
  • ImmutableX 15.61 1167293573.49 % 0.56291 07:52
  • Stacks 12.97 1407979447.8142 % 4.32436 07:52
  • Synthetix Network 55.63 324084568.13952 % 1.51957 07:51
  • Theta Network 17.44 1000000000 % 0.87566 07:52
  • EOS 15.45 1122032234.3882 % 0.68642 07:51
  • Bitget Token 12.38 1400001000 % 1.55127 07:51
  • MultiversX 658.61 26012604 % -0.01581 07:51
  • The Sandbox 8.27 2064931926.2233 % 0.21268 07:52
  • Tezos 17.95 945939953.37916 % 0.12867 07:52
  • Bitcoin SV 878.98 19266076.644239 % 4.9236 07:52
  • Injective 195.55 83755555.66 % -0.51762 07:52
  • Axie Infinity 122.21 131495243.82483 % 0.63058 07:52
  • Render 41.18 372019564.1088 % 2.26814 07:51
  • Decentraland 8.14 1843033207.0563 % 1.16066 07:52
  • THORChain 49.42 300700561 % 4.80965 07:51
  • Gate 105.75 137367573.56752 % 0.33464 07:51
  • Fantom 5.14 2803634835.5266 % 0.70586 07:52
  • NEO 199.2 70530000 % 1.52658 07:52
  • Kava 16.93 800030876 % -0.78624 07:52
  • eCash 0.00068846 19510642173093 % 6.29673 07:52
  • PAX Gold 51540 247918.44 % -0.48656 07:52
  • Tether Gold 51503 246524.33 % -0.60437 07:52
  • cETH 890.41 14213613.630974 % 1.89378 07:51
  • Flow 12.15 1036200000 % 0.91606 07:51
  • Curve DAO 14.28 878972874 % -0.36551 07:52
  • Frax Share 162.52 74117359.612269 % 3.16884 07:52
  • KuCoin 123.61 96732986.319029 % 2.49471 07:52
  • Rocket Pool 602.79 19694369.846908 % 2.3158 07:52
  • Frax Ether 44338 264027.48880389 % 2.27222 07:52
  • ApeCoin 31.44 368593750 % 3.51302 07:52
  • IOTA 4.13 2779530283.2778 % 2.18388 07:51
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % 1.34724 07:52
  • Rollbit Coin 3.32 3296951621.59 % 17.2211 07:51
  • First Digital USD 27.46 386463577.72 % 0.67363 07:52
  • Huobi 66.38 159406077 % 0.61988 07:52
  • Tokenize Xchange 131.49 79995999.945184 % 1.56555 07:51
  • Terra Luna Classic 0.00175939 5810998115345.6 % 5.81377 07:52
  • Mina Protocol 10.32 975336540.84004 % 2.09681 07:51
  • BitTorrent 1.046E-5 9.51421714286E+14 % 1.65837 07:52
  • Klaytn 3.08 3182993116.0609 % 0.22132 07:52
  • GALA 0.366644 26527717510.301 % 0.75295 07:52
  • Casper Network 0.856771 11348536998 % 0.93769 07:52
  • Sui 12.04 791777575.07692 % 0.98123 07:52
  • dYdX 52.2 175582860.4517 % 1.63058 07:52
  • GMX 1000.37 9049861.1269964 % 3.22013 07:52
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 46473 192934.12199357 % 1.93929 07:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.