DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 721513 19493343 % -0.11346 05:07
  • Ethereum 43279 120228095.36047 % 0.15272 05:07
  • Tether 27.18 83201358999.172 % 0.20697 05:05
  • BNB 5719.95 153856150 % -0.08976 05:07
  • XRP 13.94 53245240268 % 0.22537 05:07
  • Lido Staked Ether 43270 8715732.984717 % 0.1402 05:07
  • Dogecoin 1.68 141120446383.7 % 0.349 05:07
  • Cardano 6.67 35045020830.323 % 0.03394 05:07
  • Solana 528.36 412611934.7905 % -1.06653 05:07
  • Toncoin 62.35 3449036952.4454 % -0.76505 05:07
  • TRON 2.27 89136987150.339 % 0.29869 05:07
  • Polkadot 109.02 1277607656.6782 % 0.04351 05:07
  • Polygon 14.14 9319469069.2849 % -0.19498 05:07
  • Litecoin 1761.3 73683551.983471 % 0.27902 05:07
  • Shiba Inu 0.00020059 5.8932954492766E+14 % 1.4777 05:07
  • Wrapped Bitcoin 720794 162874.87174305 % -0.14776 05:07
  • Bitcoin Cash 5644.65 19511868.646651 % -0.30368 05:07
  • Chainlink 189.77 556849971.23056 % 5.07162 05:07
  • Dai 27.19 3845734922.3886 % 0.32783 05:05
  • LEO Token 104.35 929237863.9 % 0.09548 05:07
  • TrueUSD 27.14 3510823600.69 % 0.24889 05:07
  • Uniswap 115.63 753766667 % 0.6374 05:07
  • Stellar 3.12 27702609904.399 % -0.28779 05:07
  • Avalanche 241.09 354047897.7288 % 0.19068 05:07
  • Monero 3941.16 18147820.376415 % -0.83449 05:07
  • OKB 1167.68 60000000 % 0.10084 05:07
  • Ethereum Classic 412.92 143151255.72091 % -0.34512 05:07
  • Cosmos Hub 192.14 292586163.82743 % -0.59944 05:07
  • Hedera 1.38 33358054753.651 % 1.4539 05:07
  • Filecoin 87.31 450460063 % 0.28165 05:07
  • Cronos 1.37 26281927184.425 % 0.8322 05:07
  • Lido DAO 40.25 889847365.43825 % 0.39122 05:07
  • Quant 2441.32 14544176.164091 % 0.41443 05:07
  • Internet Computer 79.81 445053230.10174 % 1.00424 05:07
  • Mantle 10.68 3234382070.7631 % -0.4336 05:07
  • VeChain 0.460739 72714516834 % -0.4875 05:07
  • Aptos 140.83 236495713.48248 % 1.53792 05:07
  • Maker 34681 901310.94728931 % -0.59868 05:07
  • Arbitrum 22.73 1275000000 % 0.61497 05:07
  • NEAR Protocol 30.4 941671517.68609 % 0.19277 05:07
  • Optimism 35.19 798517235 % -0.23132 05:07
  • Kaspa 1.27 20768826255.42 % 4.92815 05:07
  • Aave 1738.44 14546438.64705 % 0.82337 05:07
  • Rocket Pool ETH 47028 528475.08387006 % 0.16827 05:07
  • The Graph 2.38 9228043107.7292 % 0.59869 05:07
  • Algorand 2.77 7829651461.5156 % 4.31144 05:07
  • WhiteBIT Coin 144.89 144118517.10815 % 0.36937 05:07
  • USDD 27.11 726160301.35701 % 0.12641 05:07
  • ImmutableX 16.71 1169899199.07 % -6.78483 05:07
  • XDC Network 1.39 13865121757.2 % 0.27031 05:07
  • Synthetix Network 57.88 323759123.13952 % 2.63574 05:07
  • Stacks 12.88 1407251990.5938 % 0.98751 05:07
  • MultiversX 680.15 25992389 % -2.15582 05:07
  • Theta Network 17.54 1000000000 % 9.32238 05:07
  • EOS 15.65 1121408159.9522 % 0.28046 05:07
  • Radix 1.71 10257401750.414 % 8.40949 05:07
  • Bitget Token 12.29 1400001000 % 0.49693 05:07
  • Tezos 18.13 945299398.74012 % 1.25012 05:07
  • The Sandbox 8.16 2064931926.2233 % 1.9403 05:07
  • Injective 194.67 83755555.66 % 0.74803 05:07
  • Bitcoin SV 845.55 19266076.644239 % -0.3129 05:07
  • Render 43.51 371908453.1088 % -1.1906 05:07
  • Axie Infinity 121.3 131479928.93383 % 0.8452 05:07
  • Decentraland 8 1843037959.4813 % 0.56002 05:07
  • Gate 104.93 137367573.56752 % 0.10476 05:07
  • Fantom 5.12 2803634835.5266 % 0.53887 05:07
  • NEO 202.91 70530000 % 0.20062 05:07
  • THORChain 47.3 300700561 % -2.51961 05:07
  • Kava 17.02 787045602 % 0.95199 05:07
  • eCash 0.00066298 19505910923093 % 0.91815 05:07
  • Tether Gold 52351 246524.33 % 0.28977 05:07
  • PAX Gold 51988 247918.44 % 0.17297 05:07
  • cETH 869.41 14712702.490886 % 0.12165 05:07
  • Flow 12.06 1036200000 % 1.53313 05:07
  • KuCoin 122.46 96732986.425851 % -0.11116 05:07
  • Curve DAO 13.23 878403524 % 8.86981 05:07
  • Rocket Pool 578.04 19694369.846908 % 2.18558 05:07
  • ApeCoin 30.73 368593750 % 0.97883 05:07
  • Frax Ether 43172 260951.71555503 % 0.12486 05:07
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % 0.25264 05:07
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -0.55029 05:07
  • Frax Share 148.56 74088200.931273 % 2.20115 05:07
  • First Digital USD 27.17 393868596.72 % 0.17058 05:07
  • Huobi 66.53 159406077 % 0.83625 05:07
  • Tokenize Xchange 129.83 79995999.945184 % -0.00028 05:07
  • Mina Protocol 10.34 972510326.84004 % 0.12622 05:07
  • Casper Network 0.885947 11336975872 % -0.0446 05:07
  • Rollbit Coin 3 3296951621.59 % -1.01984 05:07
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % 0.30619 05:07
  • Klaytn 3.04 3184415724.0609 % 2.6842 05:07
  • GALA 0.364726 26399097505.126 % 2.15174 05:07
  • Terra Luna Classic 0.00164367 5817687791891.8 % -4.71585 05:07
  • Sui 12.09 791777575.07692 % 1.08852 05:07
  • dYdX 52.39 175495838.56349 % -0.17877 05:07
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45353 196257.87652304 % 0.15625 05:07
  • Trust Wallet 21.25 416649900 % -0.98259 05:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.